描述:德國(guó)sartorius賽多利斯LE系列準(zhǔn)微量、分析、精密天平具有40M超高速微處理器MC1;內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn);下部吊鉤,滿足大體積稱(chēng)量;帶藍(lán)色背景光(LE26P,LE225D不帶背景光)的超大顯示屏,顯示清晰。
◆◆原 產(chǎn) 地: 德國(guó)sartorius賽多利斯
◆◆技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品分類(lèi) | 型 號(hào) | 可讀性 (mg) | 稱(chēng)重范圍 (g) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 (mm) | 重復(fù)性 (≤+mg) | 線性 (≤+mg) |
準(zhǔn)微量天平 | LE225D | 40/100/220 | 0.01/0.01/0.1 | ф80 | 0.02/0.05/0.1 | 0.03/0.1/0.2 |
分析天平 | LE324S | 320 | 0.1 | ф80 | 0.2 | 0.3 |
LE244S | 240 | 0.1 | ф80 | 0.1 | 0.2 | |
精密天平 | LE623S | 620 | 1 | ф110 | 1 | 2 |
LE323S | 320 | 1 | ф110 | 1 | 2 | |
LE623P | 120/240/620 | 1/2/5 | ф110 | 1/1/3 | 2/2/5 | |
LE6202S | 6,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 | |
LE4202S | 4,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 | |
LE2202S | 2,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 | |
LE6202P | 1,500/3,000/6,200 | 10/20/50 | 190×204 | 10/10/30 | 20/20/50 | |
LE10001 | 10,000 | 100 | 190×204 | 100 | 200 | |
LE5201 | 5,200 | 100 | 190×204 | 100 | 200 | |
LE34001S | 34,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 | |
LE34001P | 8,000/16,000/34,000 | 100/200/500 | 400×300 | 100/200/500 | 300/300/300 | |
LE16001S | 16,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 |
◆◆主要特點(diǎn)
◆由時(shí)間和溫度觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整功能isoCAL
◆應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱(chēng)重、百分比稱(chēng)量、凈重/總和配方計(jì)算、單位轉(zhuǎn)換
◆超載保護(hù)
◆超級(jí)單體傳感器
◆40M超高速微處理器MC1
◆內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
◆下部吊鉤,滿足大體積稱(chēng)量
◆帶藍(lán)色背景光(LE26P,LE225D不帶背景光)的超大顯示屏,顯示清晰
◆三角形稱(chēng)盤(pán),增大稱(chēng)量區(qū)域
◆稱(chēng)量室中所有部件可方便地取下進(jìn)行清晰
◆左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
◆防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
◆五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰